功能及特點:
本機依靠履帶行走,推動力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角,不需人工輔助清理工作面,可迅速完成排險,挖溝等工作;本機采用進口液壓先導(dǎo)操縱桿系,操控輕便、控制比例性強、可靠性高:
本機動力可配柴電一體,可選配多種配套附件。
120扒渣機工作范圍
| 120扒渣機型號 | STB-120 | |
A挖掘?qū)挾龋╩m) | 標準臂5300 短臂4800 | |
| B挖取距離(離鏟口)(mm) | ≥2200 | |
| C挖掘高度(mm) | 標準臂3300 短臂2700 | |
| D挖掘深度(mm) | 標準臂700 短臂400 | |
| E卸載高度(mm) | 1913(可加高) | |
| F最低裝載高度(mm) | 1680(可變) | |
| G卸載距離(mm) | 2000(可變) | |
| H最大回轉(zhuǎn)角度(mm) | ±50 | |
| 120扒渣機參數(shù) | ||
整機重量(T) | 14.8/16.8 | |
| 外形(長×寬×高)(mm) | 6500×2000×2300 | |
| 裝載能力(m3/h) | ≈120 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≥5500 | |
| 適應(yīng)巷道坡度(。) | ≤18硬質(zhì)地面 | |
| 行走速度(m/min) | 2.15/3.8 | |
| 離地間隙(mm) | 270 可加高 | |
額定工作壓力(MPa) | 25/35 | |
| 電機總功率 (kw) | 45/55 | |
最大物料通過尺寸(長×寬×高)(mm) | 800×780×700 | |
| 適用斷面(寬×高)(M) | ≥3×3 | |
| 履帶內(nèi)側(cè)寬度(mm) | 1100 可加寬 | |
爬坡能力(。) | ≤25 | |

